Contrôle Qualité

Le diaporama va commencer quand toutes les images seront chargées.
MMT
Prev CQ SPM CQ image NextCQ
CQ thumb00 CQ thumb01 CQ thumb02 CQ thumb03 CQ thumb04
CQ thumb05 CQ thumb06 CQ thumb07 CQ thumb08
Description Portée Quantité Précision
(mm) (mm)
MMT 1 0.001
x: 0 - 460
y: 0 - 570
z: 0 - 420
VMM 1 0.001
x: 0 - 300
y: 0 - 200
z: 0 - 150
Microscope 1 60X
x: 0 - 200
y: 0 - 75
Micro Hite 0 - 400 2 0.001
Testeur de rugosité μm 0.1 - 12.5 1 μm 0.02
Micromètre extérieur digital 0 - 150 28 0.001
Micromètre extérieur 0 - 300 9 0.010
Micromètre intérieur 5 - 30 1 0.010
Micromètre de profondeur digital 0 - 150 3 0.001
Vernier 0 - 2,000 1 0.050
Vernier 0 - 1,000 1 0.020
Vernier 0 - 600 3 0.050
Vernier 0 - 200 13 0.020
Pied à coulisse digital 0 - 600 1 0.010
Pied à coulisse digital 0 - 300 2 0.010
Pied à coulisse digital 0 - 200 63 0.010
Pied à coulisse digital 0 - 150 1 0.010
Pied à coulisse 0 - 300 1 0.020
Pied à coulisse 0 - 200 2 0.020
Jauge à cadran 15 - 35 1 0.010
Mesure calibre intérieur 20 - 150 2 0.010
Broches parallèles 0.533 - 22.025 40 Sets 0.001
Calibre à limites 12.68 - 80 56 0.001
Cale étalon 1.005 - 100 3 0.001
Cale étalon 125 - 500 1 0.001
Balance 0 - 50 1 0.100
Surface plane de référence 1,500 X 1,000 1 0.001
Surface plane de référence 1,200 X 1,150 1 ---
Surface plane de référence 520 X 820 1 ---
Équerre 350 X 350 1 0.001
Équerre 200 X 160 1 0.002
Diamètre de référence 2.000 - 175.001 39 0.001